Note that many states do in fact allow both. Blank cells mean simply that the state does not allow the document in the titled column.
State | Mortgage allowed | Deed of trust allowed |
| Alabama | Y | Y |
| Alaska | | Y |
| Arizona | Y | Y |
| Arkansas | Y | Y |
| California | | Y |
| Colorado | | Y |
| Connecticut | Y | |
| Delaware | Y | |
| D.C. | | Y |
| Florida | Y | |
| Georgia | | Y |
| Hawaii | | Y |
| Idaho | | Y |
| Illinois | Y | Y |
| Indiana | Y | |
| Iowa | Y | |
| Kansas | Y | |
| Kentucky | Y | Y |
| Louisiana | Y | |
| Maine | | Y |
| Maryland | Y | Y |
| Massachusetts | | Y |
| Michigan | Y | Y |
| Minnesota | | Y |
| Mississippi | | Y |
| Missouri | | Y |
| Montana | Y | Y |
| Nebraska | | Y |
| Nevada | | Y |
| New Hampshire | | Y |
| New Jersey | Y | |
| New Mexico | | Y |
| New York | Y | |
| North Carolina | | Y |
| North Dakota | Y | |
| Ohio | Y | |
| Oklahoma | Y | |
| Oregon | | Y |
| Pennsylvania | Y | |
| Rhode Island | | Y |
| South Carolina | Y | |
| South Dakota | Y | Y |
| Tennessee | | Y |
| Texas | | Y |
| Utah | | Y |
| Vermont | Y | |
| Virginia | | Y |
| Washington | | Y |
| West Virginia | | Y |
| Wisconsin | Y | |
| Wyoming | | Y |
to post a reply:
login - or -
register